FC Barcelona sa znovu pripísala k najviac plateným hráčom

Zdieľať:

V novej sezóne 2019/2020 sa opäť Barcelona pripísala k najviac plateným hráčom. Reál Madrid obsadil druhé miesto. No a tretie miesto si berie Atletico Madrid. Na úplne poslednom mieste sa nachádza Mallorca.

Veľmi veľkou zaujímavosťou je, že Barcelona s porovaním predchádzajúcou sezónou sa mzdové podmienky zvýšili až o takmer 39 miliónov eur. Výplatný limit je maximálna suma, ktorú klub môže prideliť na: mládežnícke tímy, školy, školiacich pracovníkov, platy hráčov a ďalšie športové akcie.
Platy zahŕňajú aj náklady na privádzanie nových hráčov a odpisy, bonusy, premenné, poistenie.

Mzdové platy Primera Devisión:
1. FC Barcelona 671 429 000
2. Reál Madrid 641 049 000
3. Atletico Madrid 349 000 000
4. Sevilla 185 000 000
5. Valencia 171 000 000
6. Villareal 109 000 000
7. Atletico Bilbao 103 183 000
8. Betis 100 000 000
9. Reál Sociedad 81 000 000
10. Espanyol 69 000 000
11. Celta 62 123 000
12. Levante 57 000 000
13. Getafe 56 000 000
14. Leganés 52 000 000
15. Alavés 50 000 000
16. Eibar 47 000 000
17. Osasuna 38 693 00
18. Granada 35 461 000
19. Valladolid 32 034 00
20. Mallorca 29 968 00

zdroje www.fcbarca.com
foto www.fcbarcelona.com

Peter
Sledujte ma